モデルチェンジ前の型落ち商品!
「L」のみの在庫限りの格安販売!!
世界のハイクオリティー・スタンダード!!
使えばわかる、その高い始動性能と長寿命!!
ACDelco 国産車用バッテリー
(写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。)
《仕様》
容量(5HR) :34Ah
外寸(mm) :186(長さ)×126(幅)×224(高さ)
CCA(A) :400
RC(分) :61
端子タイプ :細端子
対応型式 :B19サイズ
《他社適合型式》
古河電池 :40B19L
新神戸電機 :HXG42B19L,SXG,40B19L,FA38B19L
パナソニック :N-40B19L/SP,N-38B19L/FE,N-42B19L/FH
ジーエス・ユアサ:UN-40B19L,TW-40B19L
ブライトスター :SCC-B19L
| ■ 国産車用バッテリー仕様一覧 |
| 形式 | 容量 | 外形寸法(mm) | CCA※1 | RC※2 | 端子タイプ | ||
| 5HR(Ah) | 長さ | 幅 | 高さ | (アンペア) | (分) | ||
| 28A19L・28A19R | 21 | 196 | 126 | 184 | 260 | 33 | ボルトナット |
| 28B17L・28B17R | 24 | 167 | 128 | 224 | 246 | 38 | 細 |
| 40B19L・40B19R | 32 | 186 | 126 | 224 | 340 | 58 | 細 |
| 46B19L・46B19R | 34 | 186 | 126 | 224 | 400 | 61 | 細 |
| 50B24L・50B24R | 36 | 237 | 128 | 224 | 370 | 75 | 細 |
| 60B24L・60B24R | 46 | 237 | 128 | 224 | 510 | 90 | 細 |
| 50D20L・50D20R※3 | 38 | 206 | 172 | 222 | 525 | 80 | 太 |
| 60D23L・60D23R | 48 | 229 | 172 | 221 | 550 | 100 | 太 |
| 80D23L・80D23R | 56 | 229 | 172 | 222 | 650 | 116 | 太 |
| 90D26L・90D26R | 60 | 259 | 172 | 222 | 630 | 140 | 太 |
| 105D31L・105D31R | 64 | 305 | 172 | 222 | 710 | 165 | 太 |
| 115D31L・115D31R | 75 | 305 | 172 | 222 | 780 | 170 | 太 |
| ※1 | CCA:コールドクランキングアンペア アメリカのSAE規格で-18℃で30秒間連続して放電できる電流。スターターへ一度に供給できる電流の 大きさを示す。但し、欧州車用はBCI規格(SAEと同等の規格)の数値。 |
| ※2 | RC:リザーブキャパシティー アメリカの規格で持久力を示す。完全充電したバッテリーを25Aで10.5Vまで 連続放電した場合の持続時間(分)。 |
| ※3 | 「50D20L及びR」には高さを調節するスペーサー付![]() |
※4 一覧にない商品はお問い合わせください。
※5 デザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。









