世界のハイクオリティー・スタンダード!!
使えばわかる、その高い始動性能と長寿命!!
ACDelco 欧州車用バッテリー
※写真はイメージです。
《仕様》
容量(20時間率):110Ah
外寸(mm) :355(長さ)×175(幅)×190(高さ)
CCA(A) :900
端子位置 :L
下部高さ(mm) :10.5
対応DIN型式 :610-42など
《他社適合型式》
BOSCH :S-1B
EXIDE :X110
MOLL :61042
MOLL :60038
■ 欧州車用バッテリー仕様一覧 |
形式 | 容量 | 外形寸法(mm) | CCA | 端子位置 | 下部形状 | ||
20HR(Ah) | 長さ | 幅 | 高さ | (アンペア) | (分) | ||
20-60 | 60 | 247 | 174 | 188 | 500 | L | ① |
20-66 | 66 | 279 | 175 | 190 | 500 | L | ① |
20-72 | 72 | 279 | 175 | 190 | 700 | L | ① |
20-100 | 100 | 354 | 175 | 190 | 800 | L | ① |
27-44 | 44 | 209 | 175 | 175 | 400 | L | ① |
27-54H | 54 | 244 | 175 | 175 | 500 | L | ② |
27-63H | 63 | 279 | 175 | 175 | 550 | L | ② |
27-60P | 60 | 242 | 175 | 175 | 550 | L | ① |
27-70P | 70 | 277 | 174 | 174 | 630 | L | ① |
27-80 | 80 | 317 | 175 | 175 | 780 | L | ① |
LN1 | 50 | 210 | 175 | 190 | 500 | L | ① |
LN3R | 80 | 280 | 175 | 190 | 770 | R | ① |
LN4 | 90 | 315 | 175 | 190 | 880 | L | ① |
LN5 | 100 | 355 | 175 | 190 | 900 | L | ① |
端子位置: | L/端子側を手前にして、プラス端子が右側 R/端子側を手前にして、プラス端子が左側 |
下部形状: |
※一覧にない商品はお問い合わせください。
※デザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。